Cargando

Sensor diferencial de presión FAP/DPF

Sensor eficiente para medir la diferencia de presión en gases de escape, ideal para filtros FAP/DPF.
Especificaciones Técnicas:
  • Medición: Diferencial de presión
  • Aplicación: Gases de escape
  • Compatibilidad: Filtros de partículas FAP/DPF
  • Función: Monitorización y control
Números de piezas:
  • 1618-Z9
Garantia 90 dias
$70990
Disponibles: 17
SKU 1618-Z9
Marca FAE
Origen U.E.
  • Cotiza 24/7
    Estamos para ayudarte
  • 100% Garantia
    90 dias de garantia
  • Grandes Ofertas
    Descuentos hasta 25%

Este sensor de diferencia de presión está diseñado para medir la presión en los gases de escape, proporcionando datos precisos para el correcto funcionamiento de los filtros de partículas FAP y DPF. Es una solución confiable para mantener el rendimiento óptimo y la durabilidad de sistemas de escape compatibles.

Vehículos Compatibles: haz clic para ver los modelos.

  • 2008 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 SUV FRANCIA 0002 (2014 - 2020)
  • 2008 1.5 DOHC 16V DV5RC MANUAL DIESEL 4X2 SUV FRANCIA 0002 (2020 - 2022)
  • PARTNER K9 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 FURGON ESPANA 0002 (2019 - 2023)
  • PARTNER K9 1.5 DOHC 16V DV5RC MANUAL DIESEL 4X2 FURGON ESPANA 0002 (2019 - 2023)
  • PARTNER 2025 1.5 DOHC 16V DV5RC MANUAL DIESEL 4X2 BOX FRANCIA 0002 (2025 - 0)
  • RIFTER K9 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 FURGON ESPANA 0002 (2020 - 2023)
  • EXPERT 17> 2.0 DOHC 16V DW10TD MANUAL DIESEL 4X2 FURGON ITALIA 0002 (2017 - 2022)
  • EXPERT 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 FURGON ITALIA 0002 (2013 - 2017)
  • PARTNER HDI 1,6 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 FURGON PORTUGAL 0002 (2012 - 2018)
  • 308 HDI 1.5 DOHC 16V DV5RC MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0002 (2019 - 2022)
  • 3008 HDI 1,5 1.5 DOHC 16V DV5RC MANUAL DIESEL 4X2 SUV FRANCIA 0002 (2019 - 2022)
  • 3008 1.5 DOHC 16V DV5RC MANUAL DIESEL 4X2 SUV FRANCIA 0002 (2019 - 2022)
  • TRAVELLER 2.0 DOHC 16V DW10TD MANUAL DIESEL 4X2 FURGON ITALIA 0002 (2017 - 2022)
  • 208 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0002 (2013 - 2017)
  • 208 1.5 DOHC 16V DV5RC MANUAL DIESEL 4X2 HATCHBACK FRANCIA 0002 (2019 - 2022)
  • 301 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 SEDAN ESPANA 0002 (2013 - 2017)
  • 301 1.5 SOHC 8V DV5RC MANUAL DIESEL 4X2 SEDAN FRANCIA 0006 (2021 - 2023)
  • JUMPY 1.6 DOHC 16V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 FURGON FRANCIA 0006 (2007 - 2011)
  • JUMPY 2.0 DOHC 16V DW10BTED4 MANUAL DIESEL 4X2 BREAK FRANCIA 0006 (2014 - 2017)
  • C4 PICASSO 2.0 DOHC 16V DW10TD AUTOMATICO DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2012 - 2016)
  • C4 PICASSO 2.0 DOHC 16V DW10BTED4 MANUAL DIESEL 4X2 BREAK FRANCIA 0006 (2013 - 2018)
  • C4 PICASSO 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2017 - 2020)
  • DS4 1.5 SOHC 8V DV5RD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2018 - 2023)
  • DS4 1.6 SOHC 8V DV6FD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2019 - 2023)
  • BERLINGO 2012 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2012 - 2015)
  • BERLINGO 2012 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2015 - 2018)
  • BERLINGO 2012 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 BOX FRANCIA 0006 (2012 - 2013)
  • BERLINGO 2012 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 BOX FRANCIA 0006 (2012 - 2018)
  • JUMPER 2.0 DOHC 16V DW10TD MANUAL DIESEL 4X2 BOX FRANCIA 0006 (2015 - 2018)
  • JUMPER 2.0 DOHC 16V DW10BTED4 MANUAL DIESEL 4X2 BOX FRANCIA 0006 (2018 - 2023)
  • C-ELYSEE 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2018 - 2023)
  • C-ELYSEE 1.5 SOHC 8V DV5RD AUTOMATICO DIESEL 4X2 SEDAN FRANCIA 0006 (2020 - 2024)
  • C-ELYSEE 1.6 SOHC 8V DV6FD MANUAL DIESEL 4X2 SEDAN FRANCIA 0006 (2020 - 2024)
  • C4 CACTUS 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2012 - 2018)
  • C4 CACTUS 1.5 SOHC 8V DV5RD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2018 - 2023)
  • C4 CACTUS 1.6 SOHC 8V DV6FD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2019 - 2023)
  • DS5 2.0 DOHC 12V DW10TD AUTOMATICO DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2014 - 2023)
  • DS5 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2015 - 2023)
  • BERLINGO 2015 1.6 SOHC 8V DV6TD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2015 - 2019)
  • NEW JUMPY 2.0 SOHC 8V DW10TD MANUAL DIESEL 4X2 BOX FRANCIA 0006 (2017 - 2023)
  • SPACETOURER 2.0 SOHC 8V DW10TD MANUAL DIESEL 4X2 BOX FRANCIA 0006 (2017 - 0)
  • C3 2018 1.5 DOHC 16V DV5RD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2018 - 2023)
  • C3 2018 1.6 SOHC 8V DV6FD ATM 6 VEL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2018 - 2023)
  • C3 2018 1.6 SOHC 8V DV6FD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2019 - 2023)
  • C3 2018 1.5 DOHC 8V DV5RD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2020 - 2024)
  • BERLINGO 2019 1.6 SOHC 8V DV6FD MANUAL DIESEL 4X2 FURGON FRANCIA 0006 (2019 - 2023)
  • BERLINGO 2019 1.5 SOHC 8V DV5RD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2019 - 2023)
  • C3 AIRCROSS 1.5 DOHC 16V DV5RD MANUAL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2016 - 2023)
  • C3 AIRCROSS 1.6 SOHC 8V DV6FD ATM 6 VEL DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2019 - 2023)
  • C5 AIRCROSS 1.6 SOHC 6V DV6FD AUTOMATICO DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2020 - 2023)
  • C5 AIRCROSS 1.5 SOHC 8V DV5RD AUTOMATICO DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2020 - 2023)
  • C4 2022 1.5 DOHC 8V DV5RD AUTOMATICO DIESEL 4X2 BERLINA FRANCIA 0006 (2022 - 0)
  • BERLINGO 2025 1.5 DOHC 16V DV5RD MANUAL DIESEL 4X2 BOX FRANCIA (2025 - 0)

Información importante

Las aplicaciones de años pueden variar según el modelo de su vehículo. Por ejemplo:

  • Si el año final indicado es 2005 y usted compró su vehículo en 2006, el repuesto podría ser compatible.
  • Si las aplicaciones indican el año 2023, podrían seguir siendo válidas para modelos más recientes.

Para mayor seguridad, recomendamos contactarnos para verificar el número de chasis de su vehículo.

Contáctenos: +56 9 8687 4327

General

Medición
Diferencial de presión
Aplicación
Gases de escape
Compatibilidad
Filtros de partículas FAP/DPF
Función
Monitorización y control
Peso
0.3 kg

Dimensiones aproximadas

Largo
10 cm
Ancho
7 cm
Alto
4 cm
El peso y las dimensiones proporcionadas son estimaciones y sirven como referencia para dar una idea aproximada del tamaño y peso real del paquete. Es importante tener en cuenta que estas dimensiones pueden variar, siendo en algunos casos mayores o menores a lo indicado, no deben por ningun motivo considerarse medidas exactas del producto.

Cargando reseñas...

Repuesto Rating Origen Fabricante Precio